Program og resultater
Turnering starter 31. December 2003.




Pulje A:

# Hold Kampe Vundet Uafgjort Tabt Målscore +/- Points
1. AC Esbjerg 6 6 0 0 40 - 1 39 18
2. Kvaser IF 6 4 0 2 26 - 20 6 12
3. Hjerting IF 6 2 0 4 14 - 29 -15 6
4. Varde FK 6 0 0 6 0 - 30 -30 0

Runde: Dato: Tid: Hjemmehold: Udehold: Resultat:  
1. 31. December 16.30 AC Esbjerg Hjerting IF 8-0
1. 31. December 16.30 Kvaser IF Varde FK 5-0 -
2. 7. Januar 16.30 Varde FK AC Esbjerg 0-5 -
2. 7. Januar 16.30 Hjerting IF Kvaser IF 0-9
3. 14. Januar 16.30 AC Esbjerg Kvaser IF 9-0
3. 14. Januar 16.30 Varde FK Hjerting IF 0-5 -
4. 21. Januar 16.30 Kvaser IF AC Esbjerg 1-7
4. 21. Januar 16.30 Hjerting IF Varde FK 5-0 -
5. 28. Januar 16.30 AC Esbjerg Varde FK 5-0 -
5. 28. Januar 16.30 Kvaser IF Hjerting IF 6-4
6. 4. Februar 16.30 Hjerting IF AC Esbjerg 0-6
6. 4. Februar 16.30 Varde FK Kvaser IF 0-5 -



Pulje B:

# Hold Kampe Vundet Uafgjort Tabt Målscore +/- Points
1. Freaky Sidekicks 6 6 0 0 31 - 1 30 18
2. F.C. Hansaland 6 3 1 2 17 - 9 8 10
3. trickster 6 2 1 3 11 - 19 -8 7
4. The Flankers 6 0 0 6 0 - 30 -30 0

Runde: Dato: Tid: Hjemmehold: Udehold: Resultat:  
1. 31. December 16.30 F.C. Hansaland Freaky Sidekicks 1-6
1. 31. December 16.30 The Flankers trickster 0-5 -
2. 7. Januar 16.30 trickster F.C. Hansaland 1-1
2. 7. Januar 16.30 Freaky Sidekicks The Flankers 5-0 -
3. 14. Januar 16.30 F.C. Hansaland The Flankers 5-0 -
3. 14. Januar 16.30 trickster Freaky Sidekicks 0-9
4. 21. Januar 16.30 The Flankers F.C. Hansaland 0-5 -
4. 21. Januar 16.30 Freaky Sidekicks trickster 4-0
5. 28. Januar 16.30 F.C. Hansaland trickster 5-0
5. 28. Januar 16.30 The Flankers Freaky Sidekicks 0-5 -
6. 4. Februar 16.30 Freaky Sidekicks F.C. Hansaland 2-0
6. 4. Februar 16.30 trickster The Flankers 5-0 -



Pulje C:

# Hold Kampe Vundet Uafgjort Tabt Målscore +/- Points
1. jerne 6 5 1 0 30 - 4 26 16
2. A Shame.dk 6 3 1 2 13 - 14 -1 10
3. Vejrup s4 6 3 0 3 14 - 17 -3 9
4. Wulff's Banditter 6 0 0 6 3 - 25 -22 0

Runde: Dato: Tid: Hjemmehold: Udehold: Resultat:  
1. 31. December 16.30 A Shame.dk jerne 3-3
1. 31. December 16.30 Vejrup s4 Wulff's Banditter 4-0
2. 7. Januar 16.30 Wulff's Banditter A Shame.dk 2-4
2. 7. Januar 16.30 jerne Vejrup s4 8-0
3. 14. Januar 16.30 A Shame.dk Vejrup s4 3-1
3. 14. Januar 16.30 Wulff's Banditter jerne 0-6
4. 21. Januar 16.30 Vejrup s4 A Shame.dk 3-1
4. 21. Januar 16.30 jerne Wulff's Banditter 4-0
5. 28. Januar 16.30 A Shame.dk Wulff's Banditter 2-1
5. 28. Januar 16.30 Vejrup s4 jerne 1-5
6. 4. Februar 16.30 jerne A Shame.dk 4-0
6. 4. Februar 16.30 Wulff's Banditter Vejrup s4 0-5



Pulje D:

# Hold Kampe Vundet Uafgjort Tabt Målscore +/- Points
1. SGI 6 5 1 0 25 - 6 19 16
2. Esbjerg_FB 6 4 1 1 23 - 5 18 13
3. HellFish 6 1 1 4 9 - 25 -16 4
4. Vejrup IF 6 0 1 5 7 - 27 -20 1

Runde: Dato: Tid: Hjemmehold: Udehold: Resultat:  
1. 31. December 16.30 Esbjerg_FB HellFish 5-0
1. 31. December 16.30 SGI Vejrup IF 5-1
2. 7. Januar 16.30 Vejrup IF Esbjerg_FB 0-5
2. 7. Januar 16.30 HellFish SGI 0-6
3. 14. Januar 16.30 Esbjerg_FB SGI 2-3
3. 14. Januar 16.30 Vejrup IF HellFish 4-4
4. 21. Januar 16.30 SGI Esbjerg_FB 2-2
4. 21. Januar 16.30 HellFish Vejrup IF 3-2
5. 28. Januar 16.30 Esbjerg_FB Vejrup IF 5-0
5. 28. Januar 16.30 SGI HellFish 4-2
6. 4. Februar 16.30 HellFish Esbjerg_FB 0-4
6. 4. Februar 16.30 Vejrup IF SGI 0-5



Pulje E:

# Hold Kampe Vundet Uafgjort Tabt Målscore +/- Points
1. Bandholm 6 6 0 0 25 - 4 21 18
2. Guldbergs Gulddrenge 6 4 0 2 18 - 9 9 12
3. Hunderup 6 2 0 4 14 - 14 0 6
4. Dynamo Torpedo Higuita 6 0 0 6 0 - 30 -30 0

Runde: Dato: Tid: Hjemmehold: Udehold: Resultat:  
1. 31. December 16.30 Bandholm Dynamo Torpedo Higuita 5-0 -
1. 31. December 16.30 Guldbergs Gulddrenge Hunderup 3-2
2. 7. Januar 16.30 Hunderup Bandholm 1-5
2. 7. Januar 16.30 Dynamo Torpedo Higuita Guldbergs Gulddrenge 0-5 -
3. 14. Januar 16.30 Bandholm Guldbergs Gulddrenge 4-0
3. 14. Januar 16.30 Hunderup Dynamo Torpedo Higuita 5-0 -
4. 21. Januar 16.30 Guldbergs Gulddrenge Bandholm 2-3
4. 21. Januar 16.30 Dynamo Torpedo Higuita Hunderup 0-5 -
5. 28. Januar 16.30 Bandholm Hunderup 3-1
5. 28. Januar 16.30 Guldbergs Gulddrenge Dynamo Torpedo Higuita 5-0 -
6. 4. Februar 16.30 Dynamo Torpedo Higuita Bandholm 0-5 -
6. 4. Februar 16.30 Hunderup Guldbergs Gulddrenge 0-3



Pulje F:

# Hold Kampe Vundet Uafgjort Tabt Målscore +/- Points
1. Jablo FB 6 5 0 1 24 - 3 21 15
2. Svammis 6 5 0 1 23 - 5 18 15
3. Sig_landmandsforening 6 2 0 4 12 - 21 -9 6
4. Juul FB 6 0 0 6 0 - 30 -30 0

Runde: Dato: Tid: Hjemmehold: Udehold: Resultat:  
1. 31. December 16.30 Jablo FB Juul FB 5-0 -
1. 31. December 16.30 Sig_landmandsforening Svammis 1-5
2. 7. Januar 16.30 Svammis Jablo FB 1-0
2. 7. Januar 16.30 Juul FB Sig_landmandsforening 0-5 -
3. 14. Januar 16.30 Jablo FB Sig_landmandsforening 5-0
3. 14. Januar 16.30 Svammis Juul FB 5-0 -
4. 21. Januar 16.30 Sig_landmandsforening Jablo FB 0-6
4. 21. Januar 16.30 Juul FB Svammis 0-5 -
5. 28. Januar 16.30 Jablo FB Svammis 3-2
5. 28. Januar 16.30 Sig_landmandsforening Juul FB 5-0 -
6. 4. Februar 16.30 Juul FB Jablo FB 0-5 -
6. 4. Februar 16.30 Svammis Sig_landmandsforening 5-1



Pulje G:

# Hold Kampe Vundet Uafgjort Tabt Målscore +/- Points
1. sf chit 6 6 0 0 32 - 3 29 18
2. FC Lama 6 3 0 3 19 - 17 2 9
3. Team Madsen 6 3 0 3 14 - 17 -3 9
4. Mavepumper F.C. 6 0 0 6 3 - 31 -28 0

Runde: Dato: Tid: Hjemmehold: Udehold: Resultat:  
1. 31. December 16.30 FC Lama Mavepumper F.C. 7-2
1. 31. December 16.30 sf chit Team Madsen 7-1
2. 7. Januar 16.30 Team Madsen FC Lama 2-5
2. 7. Januar 16.30 Mavepumper F.C. sf chit 1-4
3. 14. Januar 16.30 FC Lama sf chit 0-4
3. 14. Januar 16.30 Team Madsen Mavepumper F.C. 3-0
4. 21. Januar 16.30 sf chit FC Lama 7-1
4. 21. Januar 16.30 Mavepumper F.C. Team Madsen 0-6
5. 28. Januar 16.30 FC Lama Team Madsen 1-2
5. 28. Januar 16.30 sf chit Mavepumper F.C. 6-0
6. 4. Februar 16.30 Mavepumper F.C. FC Lama 0-5
6. 4. Februar 16.30 Team Madsen sf chit 0-4



Pulje H:

# Hold Kampe Vundet Uafgjort Tabt Målscore +/- Points
1. Fc_Skalkeskjul 6 5 0 1 26 - 4 22 15
2. De Sorte Svin CF 6 5 0 1 17 - 4 13 15
3. FC Niftyoak 6 2 0 4 8 - 19 -11 6
4. fcn Cleear 6 0 0 6 0 - 24 -24 0

Runde: Dato: Tid: Hjemmehold: Udehold: Resultat:  
1. 31. December 16.30 De Sorte Svin CF FC Niftyoak 2-1
1. 31. December 16.30 Fc_Skalkeskjul fcn Cleear 6-0
2. 7. Januar 16.30 fcn Cleear De Sorte Svin CF 0-2
2. 7. Januar 16.30 FC Niftyoak Fc_Skalkeskjul 0-8
3. 14. Januar 16.30 De Sorte Svin CF Fc_Skalkeskjul 0-2
3. 14. Januar 16.30 fcn Cleear FC Niftyoak 0-1
4. 21. Januar 16.30 Fc_Skalkeskjul De Sorte Svin CF 1-3
4. 21. Januar 16.30 FC Niftyoak fcn Cleear 5-0 -
5. 28. Januar 16.30 De Sorte Svin CF fcn Cleear 5-0 -
5. 28. Januar 16.30 Fc_Skalkeskjul FC Niftyoak 4-1
6. 4. Februar 16.30 FC Niftyoak De Sorte Svin CF 0-5
6. 4. Februar 16.30 fcn Cleear Fc_Skalkeskjul 0-5 -



Kvartfinaler:

Runde: Dato: Tid: Hjemmehold: Udehold: Resultat:  
7a. 11. Februar 16.30 AC Esbjerg Fc_Skalkeskjul 5-2
7b. 11. Februar 16.30 Freaky Sidekicks sf chit 1-4
7c. 11. Februar 16.30 jerne Jablo FB 0-3
7d. 11. Februar 16.30 SGI Bandholm 6-3



Semifinaler:

Runde: Dato: Tid: Hjemmehold: Udehold: Resultat:  
8a. 18. Februar 16.30 AC Esbjerg SGI 5-2
8b. 18. Februar 16.30 sf chit Jablo FB 3-4



Finale:

Runde: Dato: Tid: Hjemmehold: Udehold: Resultat:  
9. 25. Februar 16.30 AC Esbjerg Jablo FB 2-5