Program og resultater
Turnering starter 8. December 2004.




Pulje A:

z
# Hold Kampe Vundet Uafgjort Tabt Målscore +/- Points
1. Esbjerg_FB 3 3 0 0 11 - 1 10 9
2. FC Lama 3 2 0 1 7 - 5 2 6
3. Kvaser IF 3 1 0 2 7 - 4 3 3
4. -The Scorps- (WO) 3 0 0 3 0 - 15 -15 0

Runde: Dato: Tid: Hjemmehold: Udehold: Resultat:  
1. 8. December 16.30 Esbjerg_FB Kvaser IF 2-1
1. 8. December 16.30 FC Lama -The Scorps- (WO) 5-0 -
2. 15. December 16.30 -The Scorps- (WO) Esbjerg_FB 0-5 -
2. 15. December 16.30 Kvaser IF FC Lama 1-2
3. 22. December 16.30 Esbjerg_FB FC Lama  
3. 22. December 16.30 -The Scorps- (WO) Kvaser IF 0-5 -



Pulje B:

# Hold Kampe Vundet Uafgjort Tabt Målscore +/- Points
1. freja's troops 3 2 0 1 11 - 4 7 6
2. Esbjerg City FC 3 2 0 1 9 - 5 4 6
3. svenne 3 1 0 2 5 - 9 -4 3
4. Wulff´s Banditter 3 1 0 2 5 - 12 -7 3

Runde: Dato: Tid: Hjemmehold: Udehold: Resultat:  
1. 8. December 16.30 freja's troops Wulff´s Banditter 5-0
1. 8. December 16.30 svenne Esbjerg City FC 2-1
2. 15. December 16.30 Esbjerg City FC freja's troops 3-2
2. 15. December 16.30 Wulff´s Banditter svenne 4-2
3. 22. December 16.30 freja's troops svenne 4-1
3. 22. December 16.30 Esbjerg City FC Wulff´s Banditter 5-1



Pulje C:

# Hold Kampe Vundet Uafgjort Tabt Målscore +/- Points
1. Esbjerg Hurricanes 3 2 1 0 11 - 7 4 7
2. Westcoast Warriors 3 1 2 0 8 - 7 1 5
3. Esbjerg Pimps 3 1 0 2 8 - 9 -1 3
4. GørdingLourupIdrætsforening 3 0 1 2 3 - 7 -4 1

Runde: Dato: Tid: Hjemmehold: Udehold: Resultat:  
1. 8. December 16.30 Westcoast Warriors Esbjerg Hurricanes 3-3
1. 8. December 16.30 Esbjerg Pimps GørdingLourupIdrætsforening 2-1
2. 15. December 16.30 GørdingLourupIdrætsforening Westcoast Warriors 2-2
2. 15. December 16.30 Esbjerg Hurricanes Esbjerg Pimps 5-4
3. 22. December 16.30 Westcoast Warriors Esbjerg Pimps 3-2
3. 22. December 16.30 GørdingLourupIdrætsforening Esbjerg Hurricanes 0-3



Pulje D:

# Hold Kampe Vundet Uafgjort Tabt Målscore +/- Points
1. Varde FK 3 3 0 0 15 - 3 12 9
2. AC Esbjerg 3 2 0 1 14 - 6 8 6
3. Hjerting IF 3 1 0 2 5 - 15 -10 3
4. Esbjerg Pirates 3 0 0 3 5 - 15 -10 0

Runde: Dato: Tid: Hjemmehold: Udehold: Resultat:  
1. 8. December 16.30 AC Esbjerg Varde FK 2-4
1. 8. December 16.30 Hjerting IF Esbjerg Pirates 4-3
2. 15. December 16.30 Esbjerg Pirates AC Esbjerg 2-3
2. 15. December 16.30 Varde FK Hjerting IF 3-1
3. 22. December 16.30 AC Esbjerg Hjerting IF 9-0
3. 22. December 16.30 Esbjerg Pirates Varde FK 0-8



Pulje E:

# Hold Kampe Vundet Uafgjort Tabt Målscore +/- Points
1. Freaky Sidekicks 3 3 0 0 16 - 1 15 9
2. trickster 3 1 1 1 7 - 5 2 4
3. IranFC 3 1 0 2 3 - 12 -9 3
4. Tvile AC 3 0 0 3 3 - 11 -8 1

Runde: Dato: Tid: Hjemmehold: Udehold: Resultat:  
1. 8. December 16.30 Freaky Sidekicks trickster 3-1
1. 8. December 16.30 IranFC Tvile AC 3-1
2. 15. December 16.30 Tvile AC Freaky Sidekicks 0-6
2. 15. December 16.30 trickster IranFC 4-0
3. 22. December 16.30 Freaky Sidekicks IranFC 7-0
3. 22. December 16.30 Tvile AC trickster 2-2



Pulje F:

# Hold Kampe Vundet Uafgjort Tabt Målscore +/- Points
1. stodderne 3 3 0 0 13 - 4 9 9
2. Jablo FB 3 2 0 1 14 - 4 10 6
3. Kittelgården 2004 3 1 0 2 3 - 10 -7 3
4. Hest United 3 0 0 3 1 - 13 -12 0

Runde: Dato: Tid: Hjemmehold: Udehold: Resultat:  
1. 8. December 16.30 Jablo FB stodderne 3-4
1. 8. December 16.30 Kittelgården 2004 Hest United 3-0
2. 15. December 16.30 Hest United Jablo FB 0-7
2. 15. December 16.30 stodderne Kittelgården 2004 6-0
3. 22. December 16.30 Jablo FB Kittelgården 2004 4-0
3. 22. December 16.30 Hest United stodderne 1-3



Pulje G:

# Hold Kampe Vundet Uafgjort Tabt Målscore +/- Points
1. jerne 3 3 0 0 16 - 2 14 9
2. FC POWERTEAM 3 2 0 1 8 - 2 6 6
3. ManCity FC 3 1 0 2 4 - 15 -11 3
4. Boingkk 3 0 0 3 4 - 13 -9 0

Runde: Dato: Tid: Hjemmehold: Udehold: Resultat:  
1. 8. December 16.30 jerne FC POWERTEAM 2-0
1. 8. December 16.30 Boingkk ManCity FC 2-4
2. 15. December 16.30 ManCity FC jerne 0-8
2. 15. December 16.30 FC POWERTEAM Boingkk 3-0
3. 22. December 16.30 jerne Boingkk 6-2
3. 22. December 16.30 ManCity FC FC POWERTEAM 0-5



Pulje H:

# Hold Kampe Vundet Uafgjort Tabt Målscore +/- Points
1. FC Fredagsbar 3 3 0 0 20 - 2 12 9
2. SGI 3 2 0 1 8 - 5 3 6
3. Traxion Fc 2 1 0 1 5 - 7 -2 3
4. Madsens drenge 3 0 0 3 3 - 19 -16 0

Runde: Dato: Tid: Hjemmehold: Udehold: Resultat:  
1. 8. December 16.30 FC Fredagsbar SGI 5-1
1. 8. December 16.30 Madsens drenge Traxion Fc 2-5
2. 15. December 16.30 Traxion Fc FC Fredagsbar 0-5
2. 15. December 16.30 SGI Madsens drenge 4-0
3. 22. December 16.30 FC Fredagsbar Madsens drenge 10-1
3. 22. December 16.30 Traxion Fc SGI 0-3



1/8 - finaler (lodtrækning):

Runde: Dato: Tid: Hjemmehold: Udehold: Resultat:  
4a. 29. December 16.30 FC POWERTEAM jerne 2-0
4b. 29. December 16.30 AC Esbjerg FC Fredagsbar 4-3
4c. 29. December 16.30 SGI Esbjerg_FB 1-7
4d. 29. December 16.30 Esbjerg City FC Varde FK 0-6
4e. 29. December 16.30 FC Lama freja's troops 3-2
4f. 29. December 16.30 Jablo FB Freaky sidekicks 1-3
4g. 29. December 16.30 trickster Esbjerg Hurricanes 1-3
4h. 29. December 16.30 Westcoast Warriors stodderne 0-2



Kvartfinaler:

Runde: Dato: Tid: Hjemmehold: Udehold: Resultat:  
5a. 5. Januar 16.30 FC POWERTEAM stodderne 2-0
5b. 5. Januar 16.30 AC Esbjerg Esbjerg Hurricanes 7-1
5c. 5. Januar 16.30 Esbjerg_FB Freaky sidekicks 2-3
5d. 5. Januar 16.30 Varde FK FC Lama 4-0



Semifinaler:

Runde: Dato: Tid: Hjemmehold: Udehold: Resultat:  
6a. 12. Januar 16.30 FC POWERTEAM Varde FK 0-3
6b. 12. Januar 16.30 AC Esbjerg Freaky sidekicks 2-3



Finale:

Runde: Dato: Tid: Hjemmehold: Udehold: Resultat:  
7. 19. Januar 16.30 Varde FK Freaky sidekicks 1-3