Internt trænerskifte (den billige løsning for de tålmodige)
Eksternt trænerskifte (den dyre men hurtige løsning)



Internt trænerskift (konvertering af spiller til træner):
Rutine / Trænerniveau svag utilstrækkelig acceptabel god udmærket
4 svag 100.000 - - - -
5 utilstrækkelig 100.000 352.000-438.000 - - -
6 acceptabel 100.000 297.000-352.000 2.352.000-2.816.000 - -
7 god 100.000 252.000-294.000 2.020.000-2.352.000 6.818.000-7.941.000 -
8 udmærket 100.000 221.000-250.000 1.769.000-2.000.000 5.973.000-6.750.000 42.477.000-48.000.000
9 formidabel 100.000 195.000-219.000 1.562.000-1.754.000 5.273.000-5.921.000 37.500.000-42.105.000
10 fremragende 100.000 176.000-195.000 1.408.000-1.562.000 4.753.000-5.273.000 33.801.000-37.500.000
11 genial 100.000 161.000-172.000 1.307.000-1.379.000 4.383.000-4.655.000 31.167.000-33.102.000
12 storslået 100.000 146.000-157.000 1.169.000-1.257.000 3.947.000-4.300.000 28.068.000-31.000.000
13 verdensklasse 100.000 135.000-146.000 1.081.000-1.169.000 3.648.000-3.947.000 25.940.000-28.068.000
14 overnaturlig 100.000 125.000-131.000 1.010.000-1.050.000 3.400.000-3.644.000 24.120.000-25.930.000
15 titanisk 100.000 117.000-125.000 943.000-1.000.000 3.183.000-3.375.000 22.641.000-24.000.000
16 overjordisk 100.000 110.000-114.000 888.000-913.000 3.000.000-3.082.000 21.333.000-21.915.000
17 mytisk 100.000 103.000-109.000 826.000-877.000 2.789.000-2.960.000 19.833.000-21.051.000
18 magisk 100.000 102.000 819.000 2.766.000 19.671.000
19 utopisk 100.000 100.000 775.000 2.616.000 18.603.000
20 guddommelig 100.000 100.000 699.000 2.360.000 16.782.000

Sådan gør du:
X-aksen viser trænerniveauet og Y-aksen spillerens rutine. Vælg den spiller du ønsker at gøre til træner og se hvor meget rutine han har. Har han for eksempel udmærket rutine skal du finde "8 udmærket" i tabellen. Ud for dette kan du se hvor meget det vil koste for at gøre ham til træner på de mulige træningsniveauer. I eksemplet vil det for eksempel koste mellem 221.000 og 250.000 at gøre ham til en "utilstrækkelig" træner, mens det vil koste mellem 5.973.000 og 6.750.000, hvis han skal være en "god" træner.



Eksternt trænerskift (køb af ny træner):
Lederskab / Trænerniveau svag utilstrækkelig acceptabel god udmærket
3 dårlig 100.000 100.000 796.000 2.687.000 40.000.000
4 svag 100.000 228.000 1.828.000 6.171.000 43.884.000
5 utilstrækkelig 100.000 412.000 3.297.000 11.129.000 79.146.000
6 acceptabel 100.000 651.000 5.210.000 17.585.000 125.052.000
7 god 100.000 946.000 7.571.000 25.555.000 181.725.000

Sådan gør du:
X-aksen viser trænerniveauet og Y-aksen lederegenskaberne. Vælg det ønskede trænerniveau og se ud fra dette hvor meget det kommer til at koste jo bedre lederskabsevner. Hvis du f.eks. ønsker en acceptabel træner, vil en sådan koste 796.000, hvis han kun skal have dårlige lederegenskaber, mens han vil koste 7.571.000, hvis han skal have gode lederegenskaber.